Чугун
ГОСТ 805-95
Передельный чугун предназначен для дальнейшего передела в сталь или переплавки в чугунолитейных цехах при производстве отливок.
Химический состав чугуна передельного марок П1, П2, ПЛ1, ПЛ2 (ГОСТ 805-95)
Марка чугуна | Массовая доля, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Mn | P | S | ||||||||||
не более | |||||||||||||
группа | класс | категории | |||||||||||
I | II | III | IV | А | Б | В | I | II | III | IV | V | ||
П 1 | 0,5-0,9 | <=0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
П 2 | <= 0,5 | <=0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
ПЛ 1 | 0,9-1,2 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1> |
ПЛ 2 | 0,5-0,9 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ
ГОСТ 4832-95
Литейный чугун предназначен для дальнейшего передела в чугунолитейных цехах при производстве отливок.
Химический состав чугуна литейного (ГОСТ 4832-95)
Марка чугуна | Si | Массовая доля, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn | P | |||||||||
группа | класс | |||||||||
I | II | III | IV | А | Б | В | Г | Д | ||
не более | ||||||||||
Л 1 | 3,2-3,6 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Л 2 | 2,8-3,2 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Л 3 | 2,4-2,8 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Л 4 | 2,0-2,4 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Л 5 | 1,6-2,0 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Л 6 | 1,2-1,6 | <= 0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 |
Химический состав чугуна литейного (ГОСТ 4832-95) (продолжение)
Марка чугуна | Массовая доля, %, S, не более | |||
---|---|---|---|---|
категории | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Л 1 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л 2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л 3 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л 4 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л 5 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л 6 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Наименование | Упаковка | Стоимость, руб. за тонну с НДС |
---|---|---|
Чугун литейный Л1 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун литейный Л2 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун литейный Л3 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун литейный Л4 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун литейный Л5 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун литейный Л6 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун передельный ПЛ1, ПЛ2 | навалом, биг-бэги | договорная |
Чугун ПВК | навалом, биг-бэги | договорная |
Оформить заявку