Коксовый орешек КО 10-25
Цены на коксовый орех
Наименование | Упаковка | Стоимость, руб.за тонну с НДС |
---|---|---|
Коксовый орех КО (10-25) | мешки, биг-бэги | формируется по заявке |
Нормы показателей качества по ТУ 14-127-331-2008:
Наименование показателя | Норма, % | Фактически, % |
---|---|---|
Зольность, не более | 13,0 | 10,3 |
Массовая доля общей влаги, не более | 20,0 | 10,7 |
Массовая доля общей серы, не более | 0,52 | 0,45 |
Выход летучих веществ, %, не более | 1,5 | 0,9 |
Массовая доля кусков размером более 25 мм,не более | 10,0 | 5,4 |
Массовая доля кусков размером менее 10 мм, не более | 15,0 | 6,5 |
Оформить заявку