Кокс литейный КЛ 60+
Кокс литейный каменноугольный используют в вагранках в металлургических производствах.
Цены на кокс литейный КЛ 60+
Наименование | Упаковка | Стоимость,руб.за тонну с НДС |
---|---|---|
Кокс литейный КЛ 60+ | мешки, биг-бэги | 31 800 |
Нормы показателей качества по ГОСТ 3340-88:
Наименование показателя | Норма, % | Фактически, % |
---|---|---|
Массовая доля общей влаги | 5,0 | 3,0 |
Зольность | 12,0 | 10,8 |
Массовая доля общей серы | 0,6 | 0,60 |
Выход летучих веществ | 76,0 | 0,3 |
Прочность (М 40) | 14,0 | 84,2 |
Массовая доля кусков размером менее нижнего предела | 5,0 | 19,3 |
Оформить заявку